Conversion Tables
Conversion:
- To convert Short Course to Long Course times you add the seconds.
- To convert Long Course to Short Course times you subtract the seconds.
| Stroke | Distance | Short to Long | Time Adjustment |
|---|---|---|---|
| Freestyle | 50m | Add | 0.85 |
| 100m | Add | 1.70 | |
| 200m | Add | 3.40 | |
| 400m | Add | 6.80 | |
| 800m | Add | 13.60 | |
| 1500m | Add | 25.50 | |
| Backstroke | 50m | Add | 0.85 |
| 100m | Add | 1.70 | |
| 200m | Add | 3.40 | |
| Breaststroke | 50m | Add | 1.00 |
| 100m | Add | 2.00 | |
| 200m | Add | 4.00 | |
| Butterfly | 50m | Add | 0.70 |
| 100m | Add | 1.40 | |
| 200m | Add | 2.80 | |
| Individual Medley | 200 IM | Add | 3.40 |
| 400 IM | Add | 6.80 |


